The IS910.2 is the tablet for use in ATEX zones 2/22. The 8“ tablet is highly robust, powerful and o ers many technical advantages: 6.000mAh Battery, Qualcomm®Snapdragon, NFC, Android™ 8.0 etc.
Operating system | Android™ 8.0, Android™ 7.1 |
---|---|
Processor | Qualcomm® Snapdragon MSM8953 Octa Core |
Memory | 3 GB RAM 32 GB internal memory microSD to 32 GB |
Frequencies | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 4G LTE-FDD: B1/B3/B7/B20/B28 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-TD: B34/B39 |
Dimensions | Size: 237 x 156 x 22 mm Weight: 695 g |
Display | 8,0″ (20,32 cm) usable with gloves |
Battery | 8160 mAh, 3,7 V |
Camera | 8 MP AF rear 5 MP FF front |
Connectivity | Wi-Fi® 2.4 GHz + : IEEE 802.11 b/g/n with hotspot Bluetooth® 4.1 BLE GPS, A-GPS, Glonass, Beidou Near Field Communication |
Types of protection | IP68 dust-/waterproof MIL-STD 810G Usable from -20 °C to +60 °C |
![]() ATEX |
Europe | II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
![]() IECEx |
International | Ex ic IIC T4 Gc IP64 Ex ic IIIC T135°C Dc IP64 |
![]() |
Datasheet IS910.2 (English) | Download (PDF, 298 KB) |
![]() |
Manual IS910.2 | Download (PDF, 1 MB) |
![]() |
Quick Start Manual IS-DS930.1 | Download (PDF, 626 KB) |
![]() |
Quick Start Manual IS-MC930.1 | Download (PDF, 726 KB) |
![]() |
IECEx IS910.2 | Download (PDF, 802 KB) |